リテラ・クレア証券では各取引所上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)、指標連動証券(ETN)のお取引が可能です。
| 取扱市場 | 前場 | 後場 |
|---|---|---|
| 東京証券取引所(プライム・スタンダード・グロース) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 名古屋証券取引所(プレミア・メイン・ネクスト) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 福岡証券取引所(単独上場銘柄・Qボード) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 札幌証券取引所(単独上場銘柄・アンビシャス) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
リテラ・クレア証券では、米国株式のお取引も可能です。
リテラ・クレア証券では、米国株式等の投資手段として、外国取引(海外委託取引)と国内店頭取引の二つの取引方法をご用意しておりますので、お客様のニーズに合ったお取引をお選びください。
(1)外国取引(海外委託取引)とは
お客様の注文を現地の証券会社を通じ、直接海外の市場に取り次ぐ方法です。
ご精算金額は、約定金額(株数×約定価格)のほか、国内取次手数料 + 海外委託手数料 +(諸費用)が別途必要です。
(2)国内店頭取引とは
当社が取引の相手方となって、当社が提示する価格で売買する方法です。当社が提示する価格には手数料相当分※が含まれているため、ご精算金額は、約定金額(株数×取引価格)となります。
※当社が提示する価格は現地市場の終値等をベースとした基準となる価格に、手数料相当として概ね2~3%の値幅を加減して決定します。この値幅には市場変動に伴う価格変動リスク、売買対象銘柄の流動性などを考慮したリスク量等の取引コストが含まれます。お取引にあたっては、弊社お取引部店にお問い合わせ下さい。
| ティッカー | 銘柄名 | 証券の種類 | 市場 | 掲載日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 普通株 | NASDAQ GS | 2024/12/02 |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/02/03 |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/04/01 |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/05/01 |
| ARM | アーム・ホールディングス | ADR | NASDAQ GS | 2025/07/01 |
| BA | ボーイング | 普通株 | New York | 2025/03/03 |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| CAT | キャタピラー | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| COST | コストコホールセール | 普通株 | NASDAQ GS | 2024/12/02 |
| CRM | セールスフォース | 普通株 | New York | 2025/05/01 |
| CSCO | シスコ システムズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/10/01 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 普通株 | New York | 2025/01/06 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| FTNT | フォーティネット | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/05/01 |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/05/01 |
| GOOGL | アルファベット クラスA | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/04/01 |
| GS | ゴールドマン・サックス | 普通株 | New York | 2025/05/01 |
| ISRG | インテューイティブ・サージカル | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/03/03 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 普通株 | New York | 2025/02/03 |
| LLY | イーライリリー | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| META | メタ・プラットフォームズ クラスA | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/03/03 |
| MSFT | マイクロソフト | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/09/01 |
| NEE | ネクステラ・エナジー | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| NFLX | ネットフリックス | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/03/03 |
| NKE | ナイキ クラスB | 普通株 | New York | 2025/09/01 |
| NOW | サービスナウ | 普通株 | New York | 2025/03/03 |
| NVDA | エヌビディア・コーポレーション | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/05/01 |
| PANW | パロアルト・ネットワークス | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/10/01 |
| PFE | ファイザー | 普通株 | New York | 2025/04/01 |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/04/01 |
| QCOM | クアルコム | 普通株 | NASDAQ GS | 2024/12/02 |
| SNOW | スノーフレーク | 普通株 | New York | 2025/05/01 |
| T | AT&T | 普通株 | New York | 2025/05/01 |
| TSLA | テスラ | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/03/03 |
| URI | ユナイテッド・レンタルズ | 普通株 | New York | 2025/03/03 |
| V | ビザ クラスA | 普通株 | New York | 2025/01/06 |
| ティッカー | 銘柄名 | 証券の種類 | 市場 |
|---|---|---|---|
| ADBE | アドビ | 普通株 | NASDAQ GS |
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 普通株 | New York |
| AFRM | アファーム・ホールディングス | 普通株 | NASDAQ GS |
| AKAM | アカマイ・テクノロジーズ | 普通株 | NASDAQ GS |
| AMGN | アムジェン | 普通株 | NASDAQ GS |
| ASML | ASMLホールディング | ADR | NASDAQ GS |
| AVGO | ブロードコム | 普通株 | NASDAQ GS |
| AXP | アメリカン・エキスプレス ※ | 普通株 | New York |
| BABA | アリババ -ADR | ADR | New York |
| BBY | ベストバイ | 普通株 | New York |
| BIDU | バイドゥ -ADR | ADR | NASDAQ GS |
| BIIB | バイオジェン | 普通株 | NASDAQ GS |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | 普通株 | NASDAQ GS |
| BRK/B | バークシャー・ハザウェイ クラスB | 普通株 | New York |
| BYND | ビヨンド・ミート | 普通株 | NASDAQ GS |
| CCL | カーニバル・コーポレーション | 普通株 | New York |
| CPRI | カプリ・ホールディングス | 普通株 | New York |
| CVX | シェブロン | 普通株 | New York |
| DAL | デルタ航空 | 普通株 | New York |
| DDD | スリーディー・システムズ | 普通株 | New York |
| DOCU | ドキュサイン | 普通株 | NASDAQ GS |
| EA | エレクトロニック・アーツ | 普通株 | NASDAQ GS |
| EBAY | イーベイ | 普通株 | NASDAQ GS |
| EMR | エマソン・エレクトリック | 普通株 | New York |
| ENPH | エンフェーズ・エナジー | 普通株 | NASDAQ GM |
| F | フォード・モーター | 普通株 | New York |
| FDX | フェデックス | 普通株 | New York |
| FSLR | ファーストソーラー | 普通株 | NASDAQ GS |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | 普通株 | New York |
| GE | ゼネラル・エレクトリック | 普通株 | New York |
| GEN | GEN DIGITAL | 普通株 | NASDAQ GS |
| GLW | コーニング | 普通株 | New York |
| GPRO | ゴープロ クラスA | 普通株 | NASDAQ GS |
| HD | ホーム・デポ | 普通株 | New York |
| HPQ | HP INC | 普通株 | New York |
| IBM | IBM | 普通株 | New York |
| ILMN | イルミナ | 普通株 | NASDAQ GS |
| INTC | インテル | 普通株 | NASDAQ GS |
| INTU | インテュイット | 普通株 | NASDAQ GS |
| IQV | IQVIA ホールディングス | 普通株 | New York |
| IRBT | アイロボット | 普通株 | NASDAQ GS |
| JPM | JPモルガン・チェース | 普通株 | New York |
| KLAC | ケーエルエー・コーポレーション | 普通株 | NASDAQ GS |
| KO | コカ・コーラ | 普通株 | New York |
| LEN | レナー クラスA | 普通株 | New York |
| LMT | ロッキード・マーチン | 普通株 | New York |
| LRCX | ラムリサーチ | 普通株 | NASDAQ GS |
| LULU | ルルレモン・アスレティカ | 普通株 | NASDAQ GS |
| LVS | ラスベガス・サンズ | 普通株 | New York |
| LYFT | リフト クラスA | 普通株 | NASDAQ GS |
| MA | マスターカード クラスA | 普通株 | New York |
| MAR | マリオット・インターナショナル クラスA | 普通株 | NASDAQ GS |
| MCD | マクドナルド | 普通株 | New York |
| MMM | スリーエム | 普通株 | New York |
| MRK | メルク | 普通株 | New York |
| MRNA | モデルナ | 普通株 | NASDAQ GS |
| MRVL | マーベル・テクノロジー | 普通株 | NASDAQ GS |
| MSI | モトローラ・ソリューションズ | 普通株 | New York |
| MU | マイクロン・テクノロジー | 普通株 | NASDAQ GS |
| NOC | ノースロップ・グラマン | 普通株 | New York |
| NTR | ニュートリエン | 普通株 | New York |
| NXPI | エヌエックスピー・セミコンダクターズ | 普通株 | NASDAQ GS |
| ORCL | オラクル | 普通株 | New York |
| OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | 普通株 | New York |
| PDD | PDD ホールディングス-ADR | ADR | NASDAQ GS |
| PEP | ペプシコ | 普通株 | NASDAQ GS |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 普通株 | New York |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 普通株 | NASDAQ GS |
| PLUG | プラグ・パワー | 普通株 | NASDAQ CM |
| PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 普通株 | New York |
| RMD | レスメド | 普通株 | New York |
| ROK | ロックウェル・オートメーション | 普通株 | New York |
| ROKU | ロク | 普通株 | NASDAQ GS |
| RPRX | ロイヤルティ ファーマ クラスA | 普通株 | NASDAQ GS |
| RTX | レイセオン テクノロジーズ | 普通株 | New York |
| SHOP | ショッピファイ クラスA | 普通株 | New York |
| SLB | シュルンベルジェ | 普通株 | New York |
| SMCI | スーパー・マイクロ・コンピューター | 普通株 | NASDAQ GS |
| SNPS | シノプシス | 普通株 | NASDAQ GS |
| SPOT | スポティファイ・テクノロジー | 普通株 | New York |
| STLA | ステランティス | 普通株 | New York |
| SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 普通株 | NASDAQ GS |
| TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 普通株 | New York |
| TOL | トール・ブラザーズ | 普通株 | New York |
| TPR | タペストリー | 普通株 | New York |
| TRMB | トリンブル | 普通株 | NASDAQ GS |
| TSM | TSMC/台湾セミコンダクター | ADR | New York |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 普通株 | NASDAQ GS |
| UAA | アンダーアーマー クラスA | 普通株 | New York |
| UNP | ユニオン・パシフィック | 普通株 | New York |
| VFC | VF CORP | 普通株 | New York |
| WFC | ウェルズ・ファーゴ | 普通株 | New York |
| WMT | ウォルマート | 普通株 | New York |
| XOM | エクソン・モービル | 普通株 | New York |
| XYZ(旧SQ) | ブロック クラスA (旧スクエア) | 普通株 | New York |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ クラスA | 普通株 | NASDAQ GS |
| ZTS | ゾエティス | 普通株 | New York |
| CLOU | Global X Cloud Computing ETF グローバルX クラウド・コンピューティングETF | ETF | NASDAQ GM |
| CTEC | Global X CleanTech ETF グローバルX クリーンテック ETF | ETF | NASDAQ GM |
| DTCR | Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF グローバルX データセンター&デジタルインフラ ETF | ETF | NASDAQ GM |
| EWG | iシェアーズMSCIドイツETF | ETF | NYSE Arca |
| FINX | Global X FinTech ETF グローバルX フィンテックETF | ETF | NASDAQ GM |
| HEAL | Global X HealthTech ETF グローバルX ヘルステック ETF | ETF | NASDAQ GM |
| HERO | Global X Video Games & Esports ETF グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ) ETF | ETF | NASDAQ GM |
| IEV | iシェアーズヨーロッパETF | ETF | NYSE Arca |
| KRMA | Global X Conscious Companies ETF グローバルX ESG経営企業ETF | ETF | NASDAQ GM |
| LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF グローバルX リチウム&バッテリーテック ETF | ETF | NYSE Arca |
| MILN | Global X Millennial Consumer ETF グローバルX ミレニアル世代ETF | ETF | NASDAQ GM |
| PFFD | Global X U.S. Preferred ETF グローバルX 米国優先証券ETF | ETF | NYSE Arca |
| QDIV | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF グローバルX 高配当・優良・米国株ETF | ETF | NYSE Arca |
| SDY | SPDR S&P DIVIDEND ETF SPDR S&P 米国高配当株式ETF | ETF | NYSE Arca |
| SPY | SPDR S&P 500 TRUST SPDR S&P 500 ETF トラスト | ETF | NYSE Arca |
| SPYD | SPDR S&P500 HIGH SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式 ETF | ETF | NYSE Arca |
| SRET | Global X SuperDividend REIT ETF グローバルX スーパーディビィデンド-世界リートETF | ETF | NASDAQ GM |
■新規公開株式
現在、取扱中の新規公開株式はありません。
※弊社では新規公開株・売出株のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。