リテラ・クレア証券では各取引所上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)、指標連動証券(ETN)のお取引が可能です。
| 取扱市場 | 前場 | 後場 |
|---|---|---|
| 東京証券取引所(プライム・スタンダード・グロース) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 名古屋証券取引所(プレミア・メイン・ネクスト) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 福岡証券取引所(単独上場銘柄・Qボード) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
| 札幌証券取引所(単独上場銘柄・アンビシャス) | 9時~11時30分 | 12時30分~15時30分 |
リテラ・クレア証券では、米国株式のお取引も可能です。
リテラ・クレア証券では、米国株式等の投資手段として、外国取引(海外委託取引)と国内店頭取引の二つの取引方法をご用意しておりますので、お客様のニーズに合ったお取引をお選びください。
(1)外国取引(海外委託取引)とは
お客様の注文を現地の証券会社を通じ、直接海外の市場に取り次ぐ方法です。
ご精算金額は、約定金額(株数×約定価格)のほか、国内取次手数料 + 海外委託手数料 +(諸費用)が別途必要です。
(2)国内店頭取引とは
当社が取引の相手方となって、当社が提示する価格で売買する方法です。当社が提示する価格には手数料相当分※が含まれているため、ご精算金額は、約定金額(株数×取引価格)となります。
※当社が提示する価格は現地市場の終値等をベースとした基準となる価格に、手数料相当として概ね2~3%の値幅を加減して決定します。この値幅には市場変動に伴う価格変動リスク、売買対象銘柄の流動性などを考慮したリスク量等の取引コストが含まれます。お取引にあたっては、弊社お取引部店にお問い合わせ下さい。
| ティッカー | 銘柄名 | 証券の種類 | 市場 | 掲載日 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/12/01 |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/02/02 |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/04/01 |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/04/01 |
| ARM | アーム・ホールディングス | ADR | NASDAQ GS | 2026/07/01 |
| BA | ボーイング | 普通株 | New York | 2026/03/02 |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 普通株 | New York | 2026/05/01 |
| CAT | キャタピラー | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| COST | コストコホールセール | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/11/02 |
| CRM | セールスフォース | 普通株 | New York | 2026/05/01 |
| CSCO | シスコ システムズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/10/01 |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 普通株 | New York | 2026/01/05 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| FTNT | フォーティネット | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/05/01 |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/05/01 |
| GOOGL | アルファベット クラスA | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/04/01 |
| GS | ゴールドマン・サックス | 普通株 | New York | 2026/05/01 |
| ISRG | インテューイティブ・サージカル | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/03/02 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| KEYS | キーサイト・テクノロジーズ | 普通株 | New York | 2026/02/02 |
| LLY | イーライリリー | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| META | メタ・プラットフォームズ クラスA | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/03/02 |
| MSFT | マイクロソフト | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/09/01 |
| NEE | ネクステラ・エナジー | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| NFLX | ネットフリックス | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/03/02 |
| NKE | ナイキ クラスB | 普通株 | New York | 2026/09/01 |
| NOW | サービスナウ | 普通株 | New York | 2026/03/02 |
| NVDA | エヌビディア・コーポレーション | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/04/01 |
| PANW | パロアルト・ネットワークス | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/11/02 |
| PFE | ファイザー | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/04/01 |
| QCOM | クアルコム | 普通株 | NASDAQ GS | 2025/12/01 |
| SNOW | スノーフレーク | 普通株 | New York | 2026/05/01 |
| SPCX | スペースX | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/07/27 |
| T | AT&T | 普通株 | New York | 2026/04/01 |
| TSLA | テスラ | 普通株 | NASDAQ GS | 2026/03/02 |
| URI | ユナイテッド・レンタルズ | 普通株 | New York | 2026/03/02 |
| V | ビザ クラスA | 普通株 | New York | 2026/01/05 |
■新規公開株式
現在、取扱中の新規公開株式はありません。
※弊社では新規公開株・売出株のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。