インターネット画面上からご入力いただけます。
同端数分全て、または同端数分全て+売買単位(単元株数の10分の1の整数倍)としてご入力ください。
例)単元株数1000株の銘柄を、株式ミニ投資として200株保有していて、株式分割により30株増えた場合の売付(入力)可能株数・・・30株、100株、130株、200株、230株、のいずれか。コールセンターまでお電話にてご依頼ください。
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 仕切値幅は株価によって異なります。 |
| A | 仕切売買においては、市場の需給関係の一方的な偏りによる比例配分等の場合に、約定が成立しない場合があります。 |
| B | 仕切売買とは、お客様の売買に対し、弊社が相手方となってその注文の反対売買として向かう相対売買で、大きなリスクを伴う場合は、弊社の判断により約定が成立しない場合もありますので、ご了承ください。 |
| C | 仕切売買において、名古屋・福岡・札幌金融商品取引所の新興市場銘柄、会社更生法申請による整理銘柄、等お受けできない銘柄があります。これら銘柄のご売却は、買取請求のみとなります。 |
| D | 単元未満株式の買増は、弊社オンライントレード口座では受け付けておりません |
| 前場または後場の終値 | 仕切幅 (時価より減じる幅) |
| 100円以下 | 3円 |
| 100円超〜200円以下 | 4円 |
| 200円超〜300円以下 | 5円 |
| 300円超〜400円以下 | 6円 |
| 400円超〜500円以下 | 7円 |
| 500円超〜600円以下 | 8円 |
| 600円超〜700円以下 | 9円 |
| 700円超〜800円以下 | 10円 |
| 800円超〜900円以下 | 12円 |
| 900円超〜1,000円以下 | 13円 |
| 1,000円超〜1,300円以下 | 20円 |
| 以降、終値1,300円超より300円刻みで 仕切幅が5円ずつ加算される。 |
|
| @ | 弊社にお客様口座をお持ちの場合は、上記「買取請求」に必要な申込書をご送付します。 |
| A | 弊社にお取引口座をお持ちでない場合は、信託銀行等で直接お手続きが必要となります。 |
■株式ミニ投資の分割・減資等による単位未満株式の売却方法